| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 0.00883 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.00355 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.00198 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 0.00397 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 0.00377 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.00198 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 0.01371 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 0.00397 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.00201 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.00159 | 2012-05-16 21:05:01 | CRC/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 0.99597 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 3.55748 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/COP | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.00198 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 0.07763 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 0.00536 | 2012-05-16 21:05:01 | CRC/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 0.01736 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.00125 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 0.0154 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 0.40418 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 0.08328 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 0.03781 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 0.02724 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.00355 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 0.04626 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.00198 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 8.58169 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 0.00529 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.00198 | 2012-05-16 21:05:01 | CRC/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 0.01271 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 0.03962 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 0.00852 | 2012-05-17 00:05:00 | CRC/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 13:24
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする コスタリカ・コロン(CRC) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: